Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Sunday, 7/26/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 7/27/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 7/28/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 7/29/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 7/30/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 7/31/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 8/1/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






